TrustDeals Lab

Store score index, pagina 54

Hier zie je alle 5.504 winkels op TrustDeals met hun Store score. De score zegt hoe goed het codeaanbod van een winkel is: hoeveel er te halen valt, hoeveel daarvan echte kortingscodes zijn, hoeveel er getest is en hoe vers het aanbod is. Heeft een winkel op dit moment geen geverifieerde code? Dan staat hij onderaan met een streep. Er valt dan niets te meten.

Bijgewerkt
Winkels in Nederland
5.504
Formule
Gelijk in 17 landen
Pagina
54 / 56
Winkels 5.301–5.400 van 5.504 · volgorde: Store score, klikken en vergoedingen Herberekend elke 6 uur
# Winkel Aanbiedingen Codes Store score
5.401 Magic Hollow magicholloww.com 0 0 —
5.402 MagiMo magimo.nl 0 0 —
5.403 Makelaarzoeker.nl makelaarzoeker.nl 0 0 —
5.404 MakerMondo makermondo.com 0 0 —
5.405 MarinaParken marinaparken.nl 0 0 —
5.406 Maya Mobile maya.mobile 0 0 —
5.407 MBN Fit mbnfit.com 0 0 —
5.408 MC2 Saint Barth mc2saintbarth.com 0 0 —
5.409 Megachimp megachimp.nl 0 0 —
5.410 Meubelzorg meubelzorg.nl 0 0 —
5.411 Mijn Eerste 18 Jaar mijneerste18jaar.nl 0 0 —
5.412 Mijn Hartenwens mijnhartenwens.nl 0 0 —
5.413 Mijn Slijter mijnslijter.nl 0 0 —
5.414 Mijn SOS mijnsos.nl 0 0 —
5.415 Mitchellvandermeij mitchellvandermeij.nl 0 0 —
5.416 Mokki Travel mokkitravel.nl 0 0 —
5.417 Musjroom Stays musjroom.nl 0 0 —
5.418 MyClaw myclaw.ai 0 0 —
5.419 Nala Village nalavillage.nl 0 0 —
5.420 Nemo Money nemo.money 0 0 —
5.421 Nijhuis Meubels nijhuismeubels.nl 0 0 —
5.422 Nomad Fire Co. nomadfire.shop 0 0 —
5.423 Nomadeshop nomadeshop.com 0 0 —
5.424 NoRRod norrod.nl 0 0 —
5.425 NoSun nosun.nl 0 0 —
5.426 NovaWare nova-ware.nl 0 0 —
5.427 NTI nti.nl 0 0 —
5.428 Oceanwide Expeditions oceanwide-expeditions.com 0 0 —
5.429 Office Centre officecentre.nl 0 0 —
5.430 Office-licentie office-licentie.com 0 0 —
5.431 Ollie & Leila ollieleila.com 0 0 —
5.432 Ongediertebestrijden ongediertebestrijden.shop 0 0 —
5.433 Online Muziekcursus onlinemuziekcursus.nl 0 0 —
5.434 Oplabadje oplabadje.nl 0 0 —
5.435 Opreis opreis.nl 0 0 —
5.436 Oranje artikelen winkel oranje-artikelen-winkel.nl 0 0 —
5.437 OSW osw.nl 0 0 —
5.438 Otolift otolift.nl 0 0 —
5.439 Overkapping Plaza overkappingplaza.nl 0 0 —
5.440 Park Belterwiede parkbelterwiede.com 0 0 —
5.441 Parkhotel-dewiemsel hoteldewiemsel.nl 0 0 —
5.442 PAX pax.com 0 0 —
5.443 Paysend paysend.com 0 0 —
5.444 Piko Baby pikobaby.com 0 0 —
5.445 Pinhigh.nl pinhigh.nl 0 0 —
5.446 Pleafs pleafs.com 0 0 —
5.447 Prestara prestara.nl 0 0 —
5.448 Privesauna.nl privesauna.nl 0 0 —
5.449 Procolored procolored.eu 0 0 —
5.450 Provence Villas provencevillas.nl 0 0 —
5.451 Pulvis Art Urns pulvisurns.com 0 0 —
5.452 Pure Pet Food purepetfood.com 0 0 —
5.453 Puurenkuur puurenkuur.nl 0 0 —
5.454 Quandoo quandoo.nl 0 0 —
5.455 Reisknaller reisknaller.nl 0 0 —
5.456 Resort Kagerplassen resortkagerplassen.nl 0 0 —
5.457 Resort Mooi Bemelen resortmooibemelen.nl 0 0 —
5.458 Reversible reversible.com 0 0 —
5.459 Rheezerwold rheezerwold.nl 0 0 —
5.460 Roan roan.nl 0 0 —
5.461 Rolife rolifeonline.nl 0 0 —
5.462 Rommelsbacher rommelsbacher.nl 0 0 —
5.463 Rompslomp rompslomp.nl 0 0 —
5.464 Ross Holidays rossholidays.nl 0 0 —
5.465 Rotterdamseballondrukkerij rotterdamseballondrukkerij.nl 0 0 —
5.466 Rouwboeket rouwboeket.nl 0 0 —
5.467 Royaums Outlet royaumsoutlet.com 0 0 —
5.468 Ruiterplaat ruiterplaat.nl 0 0 —
5.469 Ruysbos ruysbos.nl 0 0 —
5.470 Saatchi Art saatchiart.com 0 0 —
5.471 Sanaslank sanaslank.nl 0 0 —
5.472 Saniheat saniheat.nl 0 0 —
5.473 Sanitairkamer sanitairkamer.nl 0 0 —
5.474 Santander santander.nl 0 0 —
5.475 Schiphol Snelparkeren schipholsnelparkeren.nl 0 0 —
5.476 Schoorlse Duinen schoorlseduinen.nl 0 0 —
5.477 Second Hand HP secondhandhp.nl 0 0 —
5.478 Secrid secrid.com 0 0 —
5.479 Sendcloud sendcloud.com 0 0 —
5.480 Senioren-Smartphone senioren-smartphone.nl 0 0 —
5.481 Sesavit sesavit.com 0 0 —
5.482 Shop Pawness shop-pawness.com 0 0 —
5.483 Simi-reizen simi-reizen.nl 0 0 —
5.484 Simplesurance simplesurance.com 0 0 —
5.485 Sinterklais sinterklais.nl 0 0 —
5.486 Skin Therapy Clinics skintherapyclinics.nl 0 0 —
5.487 Sloterop sloterop.nl 0 0 —
5.488 SMS van de Sint smsvandesint.nl 0 0 —
5.489 SneakrFlow sneakrflow.com 0 0 —
5.490 SnelleOfferte snelleofferte.nl 0 0 —
5.491 SNLR snllr.nl 0 0 —
5.492 Snoozebaby snoozebaby.com 0 0 —
5.493 Softwaresuite softwaresuite.nl 0 0 —
5.494 Sol og Strand sologstrand.nl 0 0 —
5.495 Solerza solerza.nl 0 0 —
5.496 Solvari solvari.nl 0 0 —
5.497 Sousvidekenner sousvidekenner.nl 0 0 —
5.498 Spaanse Sloffen Winkel spaansesloffen-winkel.nl 0 0 —
5.499 Special Spex specialspex.com 0 0 —
5.500 Sport n Styles sportnstyles.nl 0 0 —

Veelgestelde vragen

Vragen over de index.

Wat zegt de Store score precies?

Hij laat je zien hoe goed het codeaanbod van een winkel is. De score kijkt naar vier dingen: hoeveel er te halen valt, hoeveel daarvan kortingscodes zijn, hoeveel er als getest gemarkeerd staan en hoe recent het nieuwste aanbod is bijgewerkt. Meer zegt de score niet.

Hoe vaak berekenen jullie de index opnieuw?

We bouwen de lijst elke 6 uur opnieuw op uit de aanbiedingen die dan op TrustDeals staan. Komt er een code bij of verloopt er een? Dan schuift die winkel bij de volgende berekening op.

Waarom staat een bekende winkel zo laag?

Een lage score zegt alleen dat je er op codegebied weinig kunt halen. Producten, levertijden en klantenservice tellen niet mee. Je kunt er dus prima bestellen.

Kan een winkel zijn Store score kopen?

Nee. De Store score is niet te koop. De volgorde van deze lijst weegt wel mee hoe vaak bezoekers doorklikken (20%) en wat TrustDeals aan commissie en klikvergoedingen ontvangt (20%). De Store score telt voor 60%.

Wat betekent een score onder de 50?

Dan is er weinig aanbod, is er weinig van getest of is het al een tijd niet bijgewerkt. Kunnen we bij zo'n winkel de betrouwbaarheid van een code niet onderbouwen? Dan laten we je liever geen code zien.

Hoe komt een winkel in de index?

Dat gaat vanzelf, zodra er minstens één actieve aanbieding op TrustDeals staat. Een winkel hoeft zich niet aan te melden, en betalen kan niet.